Silver Rate in Pakistan – 52 Tola Chandi Price in Pakistan:
The Silver rate in Pakistan today, 28 December 2023, is as follows:
- Rs 227 per 1 gram
- Rs 2,272 per 10 grams
- Rs 2,650 per tola
- Rs 7,067 per 1 ounce
- Rs 227,195 per 1 kilogram
Please note that the silver rate remains the same all over Pakistan but you
may notice a slight difference of a few hundred rupees across cities.
,
Today Chandi Rate in Pakistan 28 December 2023
| Silver Type | Rate per Gram | Rate per 10 Grams | Rate per Tola | Rate per Troy Ounce | Rate per Kilogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 227 | 2,272 | 2,650 | 7,067 | 227,195 |
| 22K | 208 | 2,077 | 2,423 | 6,461 | 207,716 |
| 21K | 198 | 1,980 | 2,309 | 6,158 | 197,977 |
| 18K | 169 | 1,688 | 1,968 | 5,249 | 168,760 |
Silver Rate in Different Cities of Pakistan
| City | Silver Rate per Tola | Silver Rate per 10 Gram |
|---|---|---|
| Karachi | 2,650 | 2,272 |
| Hyderabad | 2,650 | 2,272 |
| Lahore | 2,650 | 2,272 |
| Multan | 2,650 | 2,272 |
| Islamabad | 2,650 | 2,272 |
| Faisalabad | 2,650 | 2,272 |
| Rawalpindi | 2,650 | 2,272 |
| Quetta | 2,650 | 2,272 |

Post a Comment